Расстояние Забайкальск — Москва на грузовике
Маршрут: Забайкальск — Челябинск — Москва
Итоги маршрута
- Расстояние
- 6 722 км
- Время за рулём
- 98 ч 42 мин
- Весовой контроль
- 21 рамка
- Транспорт
- грузовик
Маршрут Забайкальск — Челябинск — Москва на грузовике: 6 722 км, время за рулём 98 ч 42 мин, 21 рамка весового контроля. Расчёт MultiGO для грузового транспорта. Трассы на маршруте: М12, Р255, Р402, Р254, М5, Р258.
Изменить маршрут
Этот расчёт и его адрес не меняются. Кнопка откроет калькулятор с этими же точками и параметрами — правка даст новый расчёт со своим адресом.
Рамки весового контроля на маршруте
| № | Название | Адрес | От старта | Километровый столб | Нагрузка на ось |
|---|---|---|---|---|---|
| СПВК Сотниково | Р258, 443 км | 1162 км | 441 км | 10 т | |
| СПВК Иркутск | Р255, 1870 км | 1599 км | 1864 км | 10 т | |
| АПВГК Кемерово-3 | а/д Северо-Западный обход г. Кемерово, 43 км | 3146 км | 43 км | 10 т | |
| АПВГК Кемерово-2 | а/д Северо-Западный обход г. Кемерово, 24 км | 3167 км | 24 км | 10 т | |
| АПВГК Кемерово-1 | а/д Северо-Западный обход г. Кемерово, 6 км | 3184 км | 6 км | 10 т | |
| СПВК Юрга | Р255, 158 км | 3253 км | 157 км | 10 т | |
| АПВГК | Р254, северный обход Новосибирска, 73 км | 3372 км | 72 км | 11,5 т | |
| СПВК Камышловский | Р402, 589 км | 4105 км | 591 км | 11,5 т | |
| АПВГК | Р402, 594 км | 4106 км | 590 км | 11,5 т | |
| СПВК Курган | Р254, 259 км | 4731 км | 258 км | 10 т | |
| АПВГК Вахрушево | а/д обход г. Челябинска, 2 км | 4965 км | 2 км | 11,5 т | |
| АПВГК Томинский | а/д Обход Челябинска, 14 км | 5035 км | 14 км | 11,5 т | |
| АПВГК | М5, 1796 км, справа | 5094 км | 1795 км | 11,5 т | |
| АПВГК | М12 (Шали - Бавлы) | 5736 км | — | 11,5 т | |
| АПВГК | Шали - Бавлы | 5818 км | — | 10 т | |
| АПВГК | М12, (Шали-Бавлы) | 5861 км | — | 11,5 т | |
| АПВГК | М12, 487 км, слева | 6260 км | 487 км | 11,5 т | |
| АПВГК | М12, 481 км, справа | 6266 км | 482 км | 11,5 т | |
| АПВГК | М12, 255 км, слева | 6492 км | 255 км | 11,5 т | |
| АПВГК | М12, 253 км, справа | 6493 км | 253 км | 11,5 т | |
| АПВГК | М12, 84 км | 6662 км | 83 км | 11,5 т |
Цвет — по пределу нагрузки на ось при пороге 11,5 т: меньше порога равно порогу больше порога
Щелчок по строке показывает рамку на карте, щелчок по рамке на карте — строку в списке.
Знаете рамку, которой здесь нет, или пункт изменился? Сообщить о новой рамке
Другие маршруты из этих городов
- Москва — Казань 834 км · грузовик
- Смоленск — Москва 438 км · грузовик
- Нижний Новгород — Москва 400 км · грузовик
- Забайкальск — Минск 7 566 км · грузовик
- Улан-Удэ — Забайкальск 1 153 км · грузовик
- Нижний Новгород — Сызрань — Тольятти 724 км · грузовик
- Воскресенск — Петрозаводск 1 114 км · грузовик
- Балахна — Бор — Димитровград — Самара 835 км · грузовик
- Киров — Кошки 797 км · грузовик
- Субботинский — Зуевка — Нефтегорский район — Безенчук 184 км · грузовик
- Братск — Нижнеудинск 333 км · грузовик
- Находка — Волчанец 21 км · грузовик, ось до 12 т
