Москва — Казань
- Расстояние
- 834 км
- Время за рулём
- 9 ч 44 мин
- Весовой контроль
- 6 рамок
- Транспорт
- грузовик
Рамки весового контроля на маршруте
| № | Тип | Дорога | Километр | Сторона |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Весовой контроль - АПВГК | M12 «Восток» | 83+520 м | — |
| 2 | Весовой контроль - АПВГК | M12 «Восток» | 119+400 м | справа |
| 3 | Весовой контроль - АПВГК | M12 «Восток» | 253+980 м | справа |
| 4 | Весовой контроль - АПВГК | M12 «Восток» | 255+700 м | слева |
| 5 | Весовой контроль - АПВГК | M12 «Восток» | 482+70 м | справа |
| 6 | Весовой контроль - АПВГК | M12 «Восток» | 487+680 м | слева |
Данные о пунктах весогабаритного контроля — из базы MultiGO, обновляются по сообщениям перевозчиков. Рассчитано 17 сентября 2026 г.. Пересчитать по текущим данным.